с 1 по 30 сентября 2026
| Дата | Сотрудник / роль | Эффективность | ЗВ шт | Время на ЗВ | Ср. время ЗВ мин | Задачи шт | Время на задачи | Ср. время задач мин | Инциденты шт | Время на инциденты | Ср. время инцидентов мин | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 2 | 24 мин | 12 мин | 2 | 46 мин | 23 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 93% | 33 | 330 мин (5ч 30мин) | 10 мин | 4 | 68 мин (1ч 8мин) | 17 мин | — | — | — | ||
| Лебедев Д. А. | 93,4% | 32 | 352 мин (5ч 52мин) | 11 мин | 3 | 36 мин | 12 мин | 2 | 50 мин | 25 мин | ||
| Соколова И. В. | 58,8% | 23 | 230 мин (3ч 50мин) | 10 мин | 1 | 13 мин | 13 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 81,7% | 88 | 912 мин (15ч 12мин) | 10,4 мин | 10 | 141 мин (2ч 21мин) | 14,1 мин | 4 | 96 мин (1ч 36мин) | 24 мин | ||
| 2 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 2 | 28 мин | 14 мин | 1 | 22 мин | 22 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 95,7% | 34 | 306 мин (5ч 6мин) | 9 мин | 2 | 42 мин | 21 мин | 1 | 25 мин | 25 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 92,6% | 31 | 279 мин (4ч 39мин) | 9 мин | 3 | 48 мин | 16 мин | 2 | 50 мин | 25 мин | ||
| Соколова И. В. | 73,2% | 28 | 308 мин (5ч 8мин) | 11 мин | 2 | 26 мин | 13 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 87,2% | 93 | 893 мин (14ч 53мин) | 9,6 мин | 9 | 144 мин (2ч 24мин) | 16 мин | 4 | 97 мин (1ч 37мин) | 24,3 мин | ||
| 5 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 5 | 60 мин (1ч) | 12 мин | 1 | 24 мин | 24 мин | Сбой камер на 3-м посту, 40 мин | |
| Ковалёва М. С. | 93,6% | 33 | 363 мин (6ч 3мин) | 11 мин | 1 | 17 мин | 17 мин | 2 | 54 мин | 27 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 75,3% | 27 | 270 мин (4ч 30мин) | 10 мин | 1 | 20 мин | 20 мин | 2 | 42 мин | 21 мин | ||
| Соколова И. В. | 69,6% | 22 | 242 мин (4ч 2мин) | 11 мин | 4 | 84 мин (1ч 24мин) | 21 мин | 2 | 42 мин | 21 мин | ||
| Итого за день | 79,5% | 82 | 875 мин (14ч 35мин) | 10,7 мин | 11 | 181 мин (3ч 1мин) | 16,5 мин | 7 | 162 мин (2ч 42мин) | 23,1 мин | ||
| 6 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 4 | 48 мин | 12 мин | 3 | 60 мин (1ч) | 20 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 86,2% | 33 | 297 мин (4ч 57мин) | 9 мин | 2 | 26 мин | 13 мин | — | — | — | ||
| Лебедев Д. А. | 79,1% | 30 | 270 мин (4ч 30мин) | 9 мин | 1 | 12 мин | 12 мин | 1 | 19 мин | 19 мин | ||
| Соколова И. В. | 85,2% | 28 | 308 мин (5ч 8мин) | 11 мин | 4 | 84 мин (1ч 24мин) | 21 мин | 1 | 23 мин | 23 мин | ||
| Итого за день | 83,5% | 91 | 875 мин (14ч 35мин) | 9,6 мин | 11 | 170 мин (2ч 50мин) | 15,5 мин | 5 | 102 мин (1ч 42мин) | 20,4 мин | ||
| 9 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 2 | 40 мин | 20 мин | 3 | 66 мин (1ч 6мин) | 22 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 79,2% | 31 | 310 мин (5ч 10мин) | 10 мин | 1 | 13 мин | 13 мин | — | — | — | ||
| Лебедев Д. А. | 78,4% | 28 | 308 мин (5ч 8мин) | 11 мин | 4 | 64 мин (1ч 4мин) | 16 мин | 2 | — | — | ||
| Соколова И. В. | 82,7% | 28 | 308 мин (5ч 8мин) | 11 мин | 4 | 48 мин | 12 мин | 2 | 44 мин | 22 мин | ||
| Итого за день | 80,1% | 87 | 926 мин (15ч 26мин) | 10,6 мин | 11 | 165 мин (2ч 45мин) | 15 мин | 7 | 110 мин (1ч 50мин) | 15,7 мин | ||
| 10 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 4 | 48 мин | 12 мин | 3 | 87 мин (1ч 27мин) | 29 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 107,8% | 36 | 432 мин (7ч 12мин) | 12 мин | 3 | 45 мин | 15 мин | 2 | 54 мин | 27 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 86,8% | 31 | 279 мин (4ч 39мин) | 9 мин | 2 | 36 мин | 18 мин | 1 | 28 мин | 28 мин | ||
| Соколова И. В. | 75,3% | 27 | 324 мин (5ч 24мин) | 12 мин | 2 | 24 мин | 12 мин | 2 | 38 мин | 19 мин | ||
| Итого за день | 89,9% | 94 | 1035 мин (17ч 15мин) | 11 мин | 11 | 153 мин (2ч 33мин) | 13,9 мин | 8 | 207 мин (3ч 27мин) | 25,9 мин | ||
| 13 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 2 | 26 мин | 13 мин | 3 | 84 мин (1ч 24мин) | 28 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 87,6% | 31 | 372 мин (6ч 12мин) | 12 мин | 3 | 42 мин | 14 мин | 1 | 27 мин | 27 мин | ||
| Соколова И. В. | 76,8% | 25 | 225 мин (3ч 45мин) | 9 мин | 4 | 88 мин (1ч 28мин) | 22 мин | 1 | 24 мин | 24 мин | ||
| Итого за день | 82,2% | 56 | 597 мин (9ч 57мин) | 10,7 мин | 9 | 156 мин (2ч 36мин) | 17,3 мин | 5 | 135 мин (2ч 15мин) | 27 мин | ||
| 14 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 4 | 52 мин | 13 мин | 1 | 24 мин | 24 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 95,1% | 34 | 408 мин (6ч 48мин) | 12 мин | 4 | 64 мин (1ч 4мин) | 16 мин | — | — | — | ||
| Лебедев Д. А. | 92,5% | 32 | 320 мин (5ч 20мин) | 10 мин | 3 | 63 мин (1ч 3мин) | 21 мин | 1 | 18 мин | 18 мин | ||
| Соколова И. В. | 75,8% | 28 | 252 мин (4ч 12мин) | 9 мин | 1 | 18 мин | 18 мин | 1 | 28 мин | 28 мин | ||
| Итого за день | 87,8% | 94 | 980 мин (16ч 20мин) | 10,4 мин | 12 | 197 мин (3ч 17мин) | 16,4 мин | 3 | 70 мин (1ч 10мин) | 23,3 мин | ||
| 17 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 2 | 40 мин | 20 мин | 1 | 29 мин | 29 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 107,6% | 36 | 396 мин (6ч 36мин) | 11 мин | 2 | 38 мин | 19 мин | 2 | 60 мин (1ч) | 30 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 78,2% | 27 | 243 мин (4ч 3мин) | 9 мин | 2 | 28 мин | 14 мин | 2 | 54 мин | 27 мин | ||
| Соколова И. В. | 68,7% | 26 | 260 мин (4ч 20мин) | 10 мин | 2 | 32 мин | 16 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 84,8% | 89 | 899 мин (14ч 59мин) | 10,1 мин | 8 | 138 мин (2ч 18мин) | 17,3 мин | 5 | 143 мин (2ч 23мин) | 28,6 мин | ||
| 18 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 4 | 56 мин | 14 мин | 1 | 18 мин | 18 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 106,1% | 37 | 407 мин (6ч 47мин) | 11 мин | 3 | 39 мин | 13 мин | 2 | 38 мин | 19 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 90,9% | 32 | 384 мин (6ч 24мин) | 12 мин | 2 | 32 мин | 16 мин | 2 | 40 мин | 20 мин | ||
| Соколова И. В. | 69,1% | 25 | 250 мин (4ч 10мин) | 10 мин | 3 | 57 мин | 19 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 88,7% | 94 | 1041 мин (17ч 21мин) | 11,1 мин | 12 | 184 мин (3ч 4мин) | 15,3 мин | 5 | 96 мин (1ч 36мин) | 19,2 мин | ||
| 21 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 4 | 76 мин (1ч 16мин) | 19 мин | 2 | 38 мин | 19 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 86,8% | 31 | 341 мин (5ч 41мин) | 11 мин | 2 | 34 мин | 17 мин | 1 | 30 мин | 30 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 74,9% | 28 | 336 мин (5ч 36мин) | 12 мин | 1 | 15 мин | 15 мин | 1 | 24 мин | 24 мин | ||
| Соколова И. В. | 67,4% | 25 | 225 мин (3ч 45мин) | 9 мин | 2 | 44 мин | 22 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 76,4% | 84 | 902 мин (15ч 2мин) | 10,7 мин | 9 | 169 мин (2ч 49мин) | 18,8 мин | 4 | 92 мин (1ч 32мин) | 23 мин | ||
| 22 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 2 | 40 мин | 20 мин | 2 | 50 мин | 25 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 120,7% | 42 | 630 мин (10ч 30мин) | 15 мин | 2 | 36 мин | 18 мин | 2 | 42 мин | 21 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 78,7% | 30 | 330 мин (5ч 30мин) | 11 мин | 2 | 28 мин | 14 мин | — | — | — | ||
| Соколова И. В. | 70,3% | 24 | 216 мин (3ч 36мин) | 9 мин | 3 | 66 мин (1ч 6мин) | 22 мин | 1 | 22 мин | 22 мин | ||
| Итого за день | 89,9% | 96 | 1176 мин (19ч 36мин) | 12,3 мин | 9 | 170 мин (2ч 50мин) | 18,9 мин | 5 | 114 мин (1ч 54мин) | 22,8 мин | ||
| 25 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 5 | 90 мин (1ч 30мин) | 18 мин | 2 | 36 мин | 18 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 101,3% | 37 | 370 мин (6ч 10мин) | 10 мин | 4 | 52 мин | 13 мин | — | — | — | ||
| Лебедев Д. А. | 82,3% | 30 | 270 мин (4ч 30мин) | 9 мин | 2 | 30 мин | 15 мин | 1 | 23 мин | 23 мин | ||
| Соколова И. В. | 71,7% | 26 | 234 мин (3ч 54мин) | 9 мин | 4 | 56 мин | 14 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 85,1% | 93 | 874 мин (14ч 34мин) | 9,4 мин | 15 | 228 мин (3ч 48мин) | 15,2 мин | 3 | 59 мин | 19,7 мин | ||
| 26 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 2 | 30 мин | 15 мин | 3 | 57 мин | 19 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 81,6% | 31 | 279 мин (4ч 39мин) | 9 мин | 2 | 30 мин | 15 мин | — | — | — | ||
| Лебедев Д. А. | 81,5% | 29 | 348 мин (5ч 48мин) | 12 мин | 3 | 36 мин | 12 мин | 1 | 30 мин | 30 мин | ||
| Соколова И. В. | 77,9% | 28 | 252 мин (4ч 12мин) | 9 мин | 3 | 39 мин | 13 мин | 1 | 22 мин | 22 мин | ||
| Итого за день | 80,3% | 88 | 879 мин (14ч 39мин) | 10 мин | 10 | 135 мин (2ч 15мин) | 13,5 мин | 5 | 109 мин (1ч 49мин) | 21,8 мин | ||
| 29 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 5 | 65 мин (1ч 5мин) | 13 мин | 1 | 26 мин | 26 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 114,2% | 37 | 370 мин (6ч 10мин) | 10 мин | 4 | 68 мин (1ч 8мин) | 17 мин | 2 | 46 мин | 23 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 79,2% | 29 | 348 мин (5ч 48мин) | 12 мин | 3 | 51 мин | 17 мин | — | — | — | ||
| Соколова И. В. | 59,1% | 22 | 198 мин (3ч 18мин) | 9 мин | 2 | 42 мин | 21 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 84,2% | 88 | 916 мин (15ч 16мин) | 10,4 мин | 14 | 226 мин (3ч 46мин) | 16,1 мин | 3 | 72 мин (1ч 12мин) | 24 мин | ||
| 30 сентября | ||||||||||||
| Белов А. Н. | — | — | — | — | 4 | 56 мин | 14 мин | 3 | 81 мин (1ч 21мин) | 27 мин | — | |
| Ковалёва М. С. | 96,8% | 34 | 408 мин (6ч 48мин) | 12 мин | 1 | 13 мин | 13 мин | 2 | 60 мин (1ч) | 30 мин | ||
| Лебедев Д. А. | 94,5% | 31 | 372 мин (6ч 12мин) | 12 мин | 4 | 84 мин (1ч 24мин) | 21 мин | 1 | 24 мин | 24 мин | ||
| Соколова И. В. | 67,1% | 23 | 253 мин (4ч 13мин) | 11 мин | 4 | 48 мин | 12 мин | 2 | 38 мин | 19 мин | ||
| Итого за день | 86,1% | 88 | 1033 мин (17ч 13мин) | 11,7 мин | 13 | 201 мин (3ч 21мин) | 15,5 мин | 8 | 203 мин (3ч 23мин) | 25,4 мин | ||
| Итого за период | 84,3% | 1405 | 14813 мин (10д 6ч 53мин) | 10,5 мин | 174 | 2758 мин (1д 21ч 58мин) | 15,9 мин | 81 | 1867 мин (1д 7ч 7мин) | 23 мин | ||
| Дата | Сотрудник / роль | Эффективность | ЗВ шт | Время на ЗВ | Ср. время ЗВ мин | Задачи шт | Время на задачи | Ср. время задач мин | Инциденты шт | Время на инциденты | Ср. время инцидентов мин | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 4 | 60 мин (1ч) | 15 мин | 1 | 23 мин | 23 мин | — | |
| Романова Е. А. | 96,5% | 33 | 330 мин (5ч 30мин) | 10 мин | 3 | 63 мин (1ч 3мин) | 21 мин | 1 | 24 мин | 24 мин | ||
| Тихонов К. О. | 80% | 29 | 319 мин (5ч 19мин) | 11 мин | 1 | 20 мин | 20 мин | 2 | 36 мин | 18 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 49,2% | 19 | 228 мин (3ч 48мин) | 12 мин | 1 | 21 мин | 21 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 75,2% | 81 | 877 мин (14ч 37мин) | 10,8 мин | 9 | 164 мин (2ч 44мин) | 18,2 мин | 4 | 83 мин (1ч 23мин) | 20,8 мин | ||
| 4 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 5 | 85 мин (1ч 25мин) | 17 мин | 1 | 22 мин | 22 мин | — | |
| Романова Е. А. | 95,1% | 35 | 385 мин (6ч 25мин) | 11 мин | 4 | 48 мин | 12 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 90,1% | 29 | 319 мин (5ч 19мин) | 11 мин | 4 | 88 мин (1ч 28мин) | 22 мин | 1 | 29 мин | 29 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 77,6% | 24 | 288 мин (4ч 48мин) | 12 мин | 4 | 76 мин (1ч 16мин) | 19 мин | 2 | 60 мин (1ч) | 30 мин | ||
| Итого за день | 87,6% | 88 | 992 мин (16ч 32мин) | 11,3 мин | 17 | 297 мин (4ч 57мин) | 17,5 мин | 4 | 111 мин (1ч 51мин) | 27,8 мин | ||
| 7 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 2 | 32 мин | 16 мин | 3 | 81 мин (1ч 21мин) | 27 мин | — | |
| Романова Е. А. | 91,4% | 34 | 306 мин (5ч 6мин) | 9 мин | 2 | 42 мин | 21 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 78,8% | 29 | 348 мин (5ч 48мин) | 12 мин | 1 | 19 мин | 19 мин | 1 | 29 мин | 29 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 62,5% | 24 | 216 мин (3ч 36мин) | 9 мин | 2 | 24 мин | 12 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 77,6% | 87 | 870 мин (14ч 30мин) | 10 мин | 7 | 117 мин (1ч 57мин) | 16,7 мин | 4 | 110 мин (1ч 50мин) | 27,5 мин | ||
| 8 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 5 | 85 мин (1ч 25мин) | 17 мин | 2 | 38 мин | 19 мин | — | |
| Романова Е. А. | 89,4% | 35 | 385 мин (6ч 25мин) | 11 мин | 1 | 13 мин | 13 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 73,8% | 24 | 288 мин (4ч 48мин) | 12 мин | 4 | 60 мин (1ч) | 15 мин | 2 | 52 мин | 26 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 65,2% | 22 | 198 мин (3ч 18мин) | 9 мин | 2 | 36 мин | 18 мин | 2 | 58 мин | 29 мин | ||
| Итого за день | 76,1% | 81 | 871 мин (14ч 31мин) | 10,8 мин | 12 | 194 мин (3ч 14мин) | 16,2 мин | 6 | 148 мин (2ч 28мин) | 24,7 мин | ||
| 11 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 4 | 60 мин (1ч) | 15 мин | 1 | 29 мин | 29 мин | — | |
| Романова Е. А. | 85,4% | 30 | 270 мин (4ч 30мин) | 9 мин | 3 | 48 мин | 16 мин | 1 | 25 мин | 25 мин | ||
| Тихонов К. О. | 69,8% | 25 | 275 мин (4ч 35мин) | 11 мин | 3 | 63 мин (1ч 3мин) | 21 мин | — | — | — | ||
| Зайцева Н. Д. | 65,3% | 22 | 220 мин (3ч 40мин) | 10 мин | 3 | 51 мин | 17 мин | 2 | 44 мин | 22 мин | ||
| Итого за день | 73,5% | 77 | 765 мин (12ч 45мин) | 9,9 мин | 13 | 222 мин (3ч 42мин) | 17,1 мин | 4 | 98 мин (1ч 38мин) | 24,5 мин | ||
| 12 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 4 | 76 мин (1ч 16мин) | 19 мин | 3 | 57 мин | 19 мин | Учения по пожарной безопасности | |
| Романова Е. А. | 82,5% | 29 | 348 мин (5ч 48мин) | 12 мин | 1 | 21 мин | 21 мин | 2 | 52 мин | 26 мин | ||
| Тихонов К. О. | 83,2% | 29 | 290 мин (4ч 50мин) | 10 мин | 3 | 51 мин | 17 мин | 1 | 26 мин | 26 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 69,1% | 25 | 275 мин (4ч 35мин) | 11 мин | 3 | 57 мин | 19 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 78,3% | 83 | 913 мин (15ч 13мин) | 11 мин | 11 | 205 мин (3ч 25мин) | 18,6 мин | 6 | 135 мин (2ч 15мин) | 22,5 мин | ||
| 15 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 3 | 60 мин (1ч) | 20 мин | 1 | 23 мин | 23 мин | — | |
| Романова Е. А. | 91% | 33 | 330 мин (5ч 30мин) | 10 мин | 4 | 56 мин | 14 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 82,7% | 30 | 300 мин (5ч) | 10 мин | 4 | 56 мин | 14 мин | — | — | — | ||
| Зайцева Н. Д. | 56,4% | 21 | 189 мин (3ч 9мин) | 9 мин | 1 | 20 мин | 20 мин | 1 | 21 мин | 21 мин | ||
| Итого за день | 76,7% | 84 | 819 мин (13ч 39мин) | 9,8 мин | 12 | 192 мин (3ч 12мин) | 16 мин | 2 | 44 мин | 22 мин | ||
| 16 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 4 | 68 мин (1ч 8мин) | 17 мин | 1 | 22 мин | 22 мин | — | |
| Романова Е. А. | 79,1% | 29 | 290 мин (4ч 50мин) | 10 мин | 1 | 20 мин | 20 мин | 1 | 30 мин | 30 мин | ||
| Тихонов К. О. | 80,7% | 29 | 290 мин (4ч 50мин) | 10 мин | — | 40 мин | — | 1 | 21 мин | 21 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 56% | 20 | 180 мин (3ч) | 9 мин | 4 | 64 мин (1ч 4мин) | 16 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 71,9% | 78 | 760 мин (12ч 40мин) | 9,7 мин | 9 | 192 мин (3ч 12мин) | 21,3 мин | 3 | 73 мин (1ч 13мин) | 24,3 мин | ||
| 19 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 5 | 100 мин (1ч 40мин) | 20 мин | 2 | 40 мин | 20 мин | — | |
| Романова Е. А. | 91,8% | 32 | 320 мин (5ч 20мин) | 10 мин | 3 | 51 мин | 17 мин | 1 | 26 мин | 26 мин | ||
| Тихонов К. О. | 80,5% | 27 | 324 мин (5ч 24мин) | 12 мин | 4 | 68 мин (1ч 8мин) | 17 мин | 1 | 29 мин | 29 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 67,7% | 25 | 300 мин (5ч) | 12 мин | 1 | 18 мин | 18 мин | 1 | 28 мин | 28 мин | ||
| Итого за день | 80% | 84 | 944 мин (15ч 44мин) | 11,2 мин | 13 | 237 мин (3ч 57мин) | 18,2 мин | 5 | 123 мин (2ч 3мин) | 24,6 мин | ||
| 20 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 5 | 75 мин (1ч 15мин) | 15 мин | 1 | 19 мин | 19 мин | — | |
| Романова Е. А. | 91,4% | 34 | 306 мин (5ч 6мин) | 9 мин | 3 | 42 мин | 14 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 72,4% | 28 | 308 мин (5ч 8мин) | 11 мин | 1 | 20 мин | 20 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 81,9% | 62 | 614 мин (10ч 14мин) | 9,9 мин | 9 | 137 мин (2ч 17мин) | 15,2 мин | 1 | 19 мин | 19 мин | ||
| 23 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 5 | 70 мин (1ч 10мин) | 14 мин | 3 | 90 мин (1ч 30мин) | 30 мин | — | |
| Романова Е. А. | 96,2% | 35 | 350 мин (5ч 50мин) | 10 мин | 3 | 54 мин | 18 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 80,9% | 28 | 308 мин (5ч 8мин) | 11 мин | 4 | 52 мин | 13 мин | 1 | 29 мин | 29 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 53,4% | 20 | 200 мин (3ч 20мин) | 10 мин | 2 | 38 мин | 19 мин | — | — | — | ||
| Итого за день | 76,8% | 83 | 858 мин (14ч 18мин) | 10,3 мин | 14 | 214 мин (3ч 34мин) | 15,3 мин | 4 | 119 мин (1ч 59мин) | 29,8 мин | ||
| 24 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 5 | 80 мин (1ч 20мин) | 16 мин | 3 | 81 мин (1ч 21мин) | 27 мин | — | |
| Романова Е. А. | 74,7% | 29 | 319 мин (5ч 19мин) | 11 мин | 1 | 18 мин | 18 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 80% | 27 | 297 мин (4ч 57мин) | 11 мин | 3 | 54 мин | 18 мин | 2 | 40 мин | 20 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 66,6% | 23 | 253 мин (4ч 13мин) | 11 мин | 3 | 57 мин | 19 мин | 1 | 25 мин | 25 мин | ||
| Итого за день | 73,8% | 79 | 869 мин (14ч 29мин) | 11 мин | 12 | 209 мин (3ч 29мин) | 17,4 мин | 6 | 146 мин (2ч 26мин) | 24,3 мин | ||
| 27 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 3 | 36 мин | 12 мин | 3 | 69 мин (1ч 9мин) | 23 мин | — | |
| Романова Е. А. | 80,4% | 30 | 270 мин (4ч 30мин) | 9 мин | 2 | 40 мин | 20 мин | — | — | — | ||
| Тихонов К. О. | 79,5% | 28 | 308 мин (5ч 8мин) | 11 мин | 3 | 48 мин | 16 мин | 1 | 24 мин | 24 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 78,8% | 25 | 275 мин (4ч 35мин) | 11 мин | 4 | 76 мин (1ч 16мин) | 19 мин | 2 | 48 мин | 24 мин | ||
| Итого за день | 79,6% | 83 | 853 мин (14ч 13мин) | 10,3 мин | 12 | 200 мин (3ч 20мин) | 16,7 мин | 6 | 141 мин (2ч 21мин) | 23,5 мин | ||
| 28 сентября | ||||||||||||
| Гусев П. Р. | — | — | — | — | 5 | 80 мин (1ч 20мин) | 16 мин | 3 | 66 мин (1ч 6мин) | 22 мин | — | |
| Романова Е. А. | 85,9% | 30 | 360 мин (6ч) | 12 мин | 3 | 54 мин | 18 мин | 1 | 22 мин | 22 мин | ||
| Тихонов К. О. | 87% | 29 | 348 мин (5ч 48мин) | 12 мин | 4 | 72 мин (1ч 12мин) | 18 мин | 1 | 28 мин | 28 мин | ||
| Зайцева Н. Д. | 70% | 23 | 276 мин (4ч 36мин) | 12 мин | 4 | 88 мин (1ч 28мин) | 22 мин | 1 | 19 мин | 19 мин | ||
| Итого за день | 81% | 82 | 984 мин (16ч 24мин) | 12 мин | 16 | 294 мин (4ч 54мин) | 18,4 мин | 6 | 135 мин (2ч 15мин) | 22,5 мин | ||
| Итого за период | 77,8% | 1132 | 11989 мин (8д 7ч 49мин) | 10,6 мин | 166 | 2874 мин (1д 23ч 54мин) | 17,3 мин | 61 | 1485 мин (1д 0ч 45мин) | 24,3 мин | ||
Эффективность: Смена 1 — рабочее время 10 ч, норма 15 мин на «ЗВ» (общие настройки); Смена 2 — рабочее время 10 ч, норма 15 мин на «ЗВ» (общие настройки).
| Имя | Смен | График |
|---|---|---|
| ★ Белов А. Н. | 16 | |
| Ковалёва М. С. | 16 | |
| Соколова И. В. | 16 | |
| Лебедев Д. А. | 15 | |
| ★ Гусев П. Р. | 14 | |
| Романова Е. А. | 14 | |
| Тихонов К. О. | 14 | |
| Зайцева Н. Д. | 13 |
| Имя | Эффективность | График |
|---|---|---|
| Ковалёва М. С. | 97,1% | |
| Романова Е. А. | 87,9% | |
| Лебедев Д. А. | 83,9% | |
| Тихонов К. О. | 80% | |
| Соколова И. В. | 71,8% | |
| Зайцева Н. Д. | 64,4% |
9 сентября · Смена 1 · Лебедев Д. А. · Инциденты 2, время на инциденты не указано
16 сентября · Смена 2 · Тихонов К. О. · Время на задачи 40 мин, задачи не указано
22 сентября · Смена 1 · Ковалёва М. С. · Время за день — 11 ч 48 мин, больше оплачиваемых 11 ч
| Подразделение | Эффективность | ЗВ шт | Время на ЗВ | Ср. время ЗВ мин | Задачи шт | Время на задачи | Ср. время задач мин | Инциденты шт | Время на инциденты | Ср. время инцидентов мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смена 1 | 84,3% | 1405 | 14813 мин (10д 6ч 53мин) | 10,5 мин | 174 | 2758 мин (1д 21ч 58мин) | 15,9 мин | 81 | 1867 мин (1д 7ч 7мин) | 23 мин |
| Смена 2 | 77,8% | 1132 | 11989 мин (8д 7ч 49мин) | 10,6 мин | 166 | 2874 мин (1д 23ч 54мин) | 17,3 мин | 61 | 1485 мин (1д 0ч 45мин) | 24,3 мин |
| Всего | 81,2% | 2537 | 26802 мин (18д 14ч 42мин) | 10,6 мин | 340 | 5632 мин (3д 21ч 52мин) | 16,6 мин | 142 | 3352 мин (2д 7ч 52мин) | 23,6 мин |
| Имя | Смен | График |
|---|---|---|
| ★ Белов А. Н. | 16 | |
| Ковалёва М. С. | 16 | |
| Соколова И. В. | 16 | |
| Лебедев Д. А. | 15 | |
| ★ Гусев П. Р. | 14 | |
| Романова Е. А. | 14 | |
| Тихонов К. О. | 14 | |
| Зайцева Н. Д. | 13 |
| Имя | Эффективность | График |
|---|---|---|
| Ковалёва М. С. | 97,1% | |
| Романова Е. А. | 87,9% | |
| Лебедев Д. А. | 83,9% | |
| Тихонов К. О. | 80% | |
| Соколова И. В. | 71,8% | |
| Зайцева Н. Д. | 64,4% |
| Месяц | Несвоевременно обработанных задач шт | Заявок с временем обработки >15 мин шт | Обработано апелляцией | Ошибок обработки заявок ОВК |
|---|---|---|---|---|
| Сентябрь 2026 · Смена 1 | 6 | 142 | 9 / Без пересмотра: 7 / С пересмотром: 2 | 5 / Значительные: 1 / Незначительные: 4 |
| Сентябрь 2026 · Смена 2 | 4 | 118 | 7 / Без пересмотра: 6 / С пересмотром: 1 | 3 / Значительные: 0 / Незначительные: 3 |
| Всего за Сентябрь 2026 | 10 | 260 | 16 / Без пересмотра: 13 / С пересмотром: 3 | 8 / Значительные: 1 / Незначительные: 7 |
| Итого | 10 | 260 | 16 / Без пересмотра: 13 / С пересмотром: 3 | 8 / Значительные: 1 / Незначительные: 7 |
